[航空留学(国内ライセンス切替用法規の模試):航空ライセンス:法規と宅建問題] [挑戦] [高成績者] [成績分布] [出題状況] [問題投稿]

宅地建物取引主任者試験:過去問題
出題状況


■出題状況情報■
総問題数 32問
総出題回数 26841回
総正解回数 13660回
平均正解時間 35.31秒
総正解率 50.89%

問題番号 成績 正解率 正解時間 作成者 問題内容
Q1. 882人中431人正解 48.8% 29.07秒 Toyocom.JR  【国土利用計画法】
Q2. 860人中400人正解 46.5% 29.52秒 Toyocom.JR  【都市計画の種類】
Q3. 897人中432人正解 48.1% 18.19秒 Toyocom.JR  【開発許可】
Q4. 918人中545人正解 59.3% 29.45秒 Toyocom.JR  【開発許可】
Q5. 870人中457人正解 52.5% 33.21秒 Toyocom.JR  【防火・準防火地域】
Q6. 865人中375人正解 43.3% 24.66秒 Toyocom.JR  【その他の法令制限】
Q7. 877人中464人正解 52.9% 32.98秒 Toyocom.JR  【土地区画整理法】
Q8. 849人中431人正解 50.7% 37.57秒 Toyocom.JR  【複合問題】
Q9. 841人中440人正解 52.3% 31.82秒 Toyocom.JR  【農地法】
Q10. 906人中474人正解 52.3% 26.43秒 Toyocom.JR  【複合問題(建築基準法)】
Q11. 916人中589人正解 64.3% 29.50秒 Toyocom.JR  【宅建業者の意味(免許がいるか)】
Q12. 852人中487人正解 57.1% 36.00秒 Toyocom.JR  【取引主任者(一般)】
Q13. 863人中467人正解 54.1% 31.79秒 Toyocom.JR  【契約前の規制(一般)】
Q14. 874人中415人正解 47.4% 41.92秒 Toyocom.JR  【14年度】
Q15. 860人中381人正解 44.3% 32.65秒 Toyocom.JR  【契約前の規制(重要事項の説明義務)】
Q16. 839人中370人正解 44.1% 43.52秒 Toyocom.JR  【14年度】
Q17. 866人中383人正解 44.2% 40.30秒 Toyocom.JR  【14年度】
Q18. 854人中472人正解 55.2% 44.26秒 Toyocom.JR  【14年度】
Q19. 841人中344人正解 40.9% 41.78秒 Toyocom.JR  【14年度】
Q20. 853人中436人正解 51.1% 42.24秒 Toyocom.JR  【14年度】
Q21. 870人中463人正解 53.2% 42.99秒 Toyocom.JR  【契約前の規制(媒介契約の規制)】
Q22. 864人中451人正解 52.1% 36.07秒 Toyocom.JR  【14年度】
Q23. 855人中488人正解 57.0% 34.66秒 Toyocom.JR  【担保(保証協会)】
Q24. 35人中6人正解 17.1% 19.83秒 Toyocom.JR  【複合問題】
Q25. 846人中452人正解 53.4% 43.56秒 Toyocom.JR  【自ら売主となり買主が非業者のときだけの規制】
Q26. 834人中499人正解 59.8% 31.39秒 Toyocom.JR  【取引主任者(一般)】
Q27. 853人中431人正解 50.5% 36.47秒 Toyocom.JR  【担保(営業保証金)】
Q28. 908人中419人正解 46.1% 32.62秒 Toyocom.JR  【契約後の規制(37条書面の交付義務)】
Q29. 858人中496人正解 57.8% 40.96秒 Toyocom.JR  【複合問題】
Q30. 849人中359人正解 42.2% 37.28秒 Toyocom.JR  【複合問題】
Q31. 847人中342人正解 40.3% 46.50秒 Toyocom.JR  【自ら売主となり買主が非業者のときだけの規制】
Q32. 839人中461人正解 54.9% 41.75秒 Toyocom.JR  【複合問題】

qqq systems Ver2.08