[航空留学(国内ライセンス切替用法規の模試):航空ライセンス:法規と宅建問題] [挑戦] [高成績者] [成績分布] [出題状況] [問題投稿]

宅地建物取引主任者試験:過去問題
出題状況


■出題状況情報■
総問題数 32問
総出題回数 27130回
総正解回数 13740回
平均正解時間 35.32秒
総正解率 50.64%

問題番号 成績 正解率 正解時間 作成者 問題内容
Q1. 891人中432人正解 48.4% 29.03秒 Toyocom.JR  【国土利用計画法】
Q2. 869人中403人正解 46.3% 29.70秒 Toyocom.JR  【都市計画の種類】
Q3. 906人中435人正解 48.0% 18.18秒 Toyocom.JR  【開発許可】
Q4. 926人中547人正解 59.0% 29.51秒 Toyocom.JR  【開発許可】
Q5. 882人中460人正解 52.1% 33.13秒 Toyocom.JR  【防火・準防火地域】
Q6. 872人中378人正解 43.3% 24.63秒 Toyocom.JR  【その他の法令制限】
Q7. 887人中465人正解 52.4% 32.96秒 Toyocom.JR  【土地区画整理法】
Q8. 860人中433人正解 50.3% 37.57秒 Toyocom.JR  【複合問題】
Q9. 848人中440人正解 51.8% 31.82秒 Toyocom.JR  【農地法】
Q10. 912人中477人正解 52.3% 26.42秒 Toyocom.JR  【複合問題(建築基準法)】
Q11. 923人中591人正解 64.0% 29.50秒 Toyocom.JR  【宅建業者の意味(免許がいるか)】
Q12. 859人中488人正解 56.8% 36.00秒 Toyocom.JR  【取引主任者(一般)】
Q13. 871人中469人正解 53.8% 31.77秒 Toyocom.JR  【契約前の規制(一般)】
Q14. 882人中420人正解 47.6% 41.82秒 Toyocom.JR  【14年度】
Q15. 869人中384人正解 44.1% 32.61秒 Toyocom.JR  【契約前の規制(重要事項の説明義務)】
Q16. 853人中372人正解 43.6% 43.64秒 Toyocom.JR  【14年度】
Q17. 876人中385人正解 43.9% 40.27秒 Toyocom.JR  【14年度】
Q18. 862人中476人正解 55.2% 44.21秒 Toyocom.JR  【14年度】
Q19. 850人中347人正解 40.8% 41.72秒 Toyocom.JR  【14年度】
Q20. 865人中438人正解 50.6% 42.24秒 Toyocom.JR  【14年度】
Q21. 883人中465人正解 52.6% 42.94秒 Toyocom.JR  【契約前の規制(媒介契約の規制)】
Q22. 871人中455人正解 52.2% 35.99秒 Toyocom.JR  【14年度】
Q23. 865人中493人正解 56.9% 34.69秒 Toyocom.JR  【担保(保証協会)】
Q24. 41人中10人正解 24.3% 36.52秒 Toyocom.JR  【複合問題】
Q25. 857人中454人正解 52.9% 43.56秒 Toyocom.JR  【自ら売主となり買主が非業者のときだけの規制】
Q26. 839人中499人正解 59.4% 31.39秒 Toyocom.JR  【取引主任者(一般)】
Q27. 866人中434人正解 50.1% 36.70秒 Toyocom.JR  【担保(営業保証金)】
Q28. 917人中423人正解 46.1% 32.50秒 Toyocom.JR  【契約後の規制(37条書面の交付義務)】
Q29. 865人中498人正解 57.5% 41.04秒 Toyocom.JR  【複合問題】
Q30. 864人中362人正解 41.8% 37.28秒 Toyocom.JR  【複合問題】
Q31. 855人中345人正解 40.3% 46.46秒 Toyocom.JR  【自ら売主となり買主が非業者のときだけの規制】
Q32. 844人中462人正解 54.7% 41.75秒 Toyocom.JR  【複合問題】

qqq systems Ver2.08