[航空留学(国内ライセンス切替用法規の模試):航空ライセンス:法規と宅建問題] [挑戦] [高成績者] [成績分布] [出題状況] [問題投稿]

宅地建物取引主任者試験:過去問題
出題状況


■出題状況情報■
総問題数 32問
総出題回数 27455回
総正解回数 13832回
平均正解時間 35.26秒
総正解率 50.38%

問題番号 成績 正解率 正解時間 作成者 問題内容
Q1. 903人中437人正解 48.3% 28.91秒 Toyocom.JR  【国土利用計画法】
Q2. 879人中406人正解 46.1% 29.70秒 Toyocom.JR  【都市計画の種類】
Q3. 915人中438人正解 47.8% 18.18秒 Toyocom.JR  【開発許可】
Q4. 935人中548人正解 58.6% 29.51秒 Toyocom.JR  【開発許可】
Q5. 892人中461人正解 51.6% 33.08秒 Toyocom.JR  【防火・準防火地域】
Q6. 883人中383人正解 43.3% 24.59秒 Toyocom.JR  【その他の法令制限】
Q7. 894人中469人正解 52.4% 32.90秒 Toyocom.JR  【土地区画整理法】
Q8. 869人中434人正解 49.9% 37.57秒 Toyocom.JR  【複合問題】
Q9. 856人中441人正解 51.5% 31.77秒 Toyocom.JR  【農地法】
Q10. 927人中481人正解 51.8% 26.42秒 Toyocom.JR  【複合問題(建築基準法)】
Q11. 934人中594人正解 63.5% 29.42秒 Toyocom.JR  【宅建業者の意味(免許がいるか)】
Q12. 868人中489人正解 56.3% 36.00秒 Toyocom.JR  【取引主任者(一般)】
Q13. 882人中470人正解 53.2% 31.77秒 Toyocom.JR  【契約前の規制(一般)】
Q14. 893人中423人正解 47.3% 41.73秒 Toyocom.JR  【14年度】
Q15. 884人中386人正解 43.6% 32.55秒 Toyocom.JR  【契約前の規制(重要事項の説明義務)】
Q16. 859人中375人正解 43.6% 43.64秒 Toyocom.JR  【14年度】
Q17. 884人中386人正解 43.6% 40.27秒 Toyocom.JR  【14年度】
Q18. 871人中478人正解 54.8% 44.12秒 Toyocom.JR  【14年度】
Q19. 858人中349人正解 40.6% 41.64秒 Toyocom.JR  【14年度】
Q20. 872人中440人正解 50.4% 42.21秒 Toyocom.JR  【14年度】
Q21. 896人中468人正解 52.2% 42.87秒 Toyocom.JR  【契約前の規制(媒介契約の規制)】
Q22. 880人中459人正解 52.1% 35.80秒 Toyocom.JR  【14年度】
Q23. 880人中498人正解 56.5% 34.63秒 Toyocom.JR  【担保(保証協会)】
Q24. 52人中11人正解 21.1% 36.52秒 Toyocom.JR  【複合問題】
Q25. 866人中457人正解 52.7% 43.56秒 Toyocom.JR  【自ら売主となり買主が非業者のときだけの規制】
Q26. 847人中502人正解 59.2% 31.33秒 Toyocom.JR  【取引主任者(一般)】
Q27. 877人中442人正解 50.3% 36.49秒 Toyocom.JR  【担保(営業保証金)】
Q28. 928人中425人正解 45.7% 32.42秒 Toyocom.JR  【契約後の規制(37条書面の交付義務)】
Q29. 878人中500人正解 56.9% 41.04秒 Toyocom.JR  【複合問題】
Q30. 874人中367人正解 41.9% 37.23秒 Toyocom.JR  【複合問題】
Q31. 864人中348人正解 40.2% 46.34秒 Toyocom.JR  【自ら売主となり買主が非業者のときだけの規制】
Q32. 855人中467人正解 54.6% 41.73秒 Toyocom.JR  【複合問題】

qqq systems Ver2.08